Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
50-54 years | Females | Şag | 2014 | 102 | |
50-54 years | Females | Şag | 2013 | 110 | |
50-54 years | Females | Sacoşu Turcesc | 2014 | 93 | |
50-54 years | Females | Sacoşu Turcesc | 2013 | 97 | |
50-54 years | Females | Săcălaz | 2014 | 214 | |
50-54 years | Females | Săcălaz | 2013 | 215 | |
50-54 years | Females | Remetea Mare | 2014 | 56 | |
50-54 years | Females | Remetea Mare | 2013 | 67 | |
50-54 years | Females | Racoviţa | 2014 | 69 | |
50-54 years | Females | Racoviţa | 2013 | 70 | |
50-54 years | Females | Pişchia | 2014 | 99 | |
50-54 years | Females | Pişchia | 2013 | 96 | |
50-54 years | Females | Pietroasa | 2014 | 29 | |
50-54 years | Females | Pietroasa | 2013 | 30 | |
50-54 years | Females | Pesac | 2014 | 66 | |
50-54 years | Females | Pesac | 2013 | 71 | |
50-54 years | Females | Periam | 2014 | 125 | |
50-54 years | Females | Periam | 2013 | 132 | |
50-54 years | Females | Peciu Nou | 2014 | 140 | |
50-54 years | Females | Peciu Nou | 2013 | 145 | |
Total |
2026 |