Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
55-59 years | Males | Balinţ | 2014 | 52 | |
55-59 years | Males | Balinţ | 2013 | 50 | |
55-59 years | Males | Sânnicolau Mare | 2014 | 505 | |
55-59 years | Males | Sânnicolau Mare | 2013 | 501 | |
55-59 years | Males | Recaş | 2014 | 300 | |
55-59 years | Males | Recaş | 2013 | 283 | |
55-59 years | Males | Jimbolia | 2014 | 449 | |
55-59 years | Males | Jimbolia | 2013 | 449 | |
55-59 years | Males | Gătaia | 2014 | 230 | |
55-59 years | Males | Gătaia | 2013 | 234 | |
55-59 years | Males | Făget | 2014 | 240 | |
55-59 years | Males | Făget | 2013 | 247 | |
55-59 years | Males | Deta | 2014 | 247 | |
55-59 years | Males | Deta | 2013 | 227 | |
55-59 years | Males | Ciacova | 2014 | 175 | |
55-59 years | Males | Ciacova | 2013 | 174 | |
55-59 years | Males | Buziaş | 2014 | 289 | |
55-59 years | Males | Buziaş | 2013 | 290 | |
55-59 years | Males | Lugoj | 2014 | 1879 | |
55-59 years | Males | Lugoj | 2013 | 1932 | |
Total |
8753 |