Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
55-59 years | Males | Fîrdea | 2014 | 60 | |
55-59 years | Males | Fîrdea | 2013 | 60 | |
55-59 years | Males | Fibiş | 2014 | 50 | |
55-59 years | Males | Fibiş | 2013 | 46 | |
55-59 years | Males | Dumbrăviţa | 2014 | 218 | |
55-59 years | Males | Dumbrăviţa | 2013 | 226 | |
55-59 years | Males | Dumbrava | 2014 | 100 | |
55-59 years | Males | Dumbrava | 2013 | 99 | |
55-59 years | Males | Dudeştii Vechi | 2014 | 160 | |
55-59 years | Males | Dudeştii Vechi | 2013 | 148 | |
55-59 years | Males | Dudeştii Noi | 2014 | 110 | |
55-59 years | Males | Dudeştii Noi | 2013 | 100 | |
55-59 years | Males | Denta | 2014 | 98 | |
55-59 years | Males | Denta | 2013 | 103 | |
55-59 years | Males | Darova | 2014 | 104 | |
55-59 years | Males | Darova | 2013 | 96 | |
55-59 years | Males | Curtea | 2014 | 43 | |
55-59 years | Males | Curtea | 2013 | 50 | |
55-59 years | Males | Criciova | 2014 | 67 | |
55-59 years | Males | Criciova | 2013 | 70 | |
Total |
2008 |