Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
55-59 years | Males | Gottlob | 2014 | 92 | |
55-59 years | Males | Gottlob | 2013 | 89 | |
55-59 years | Males | Giulvăz | 2014 | 89 | |
55-59 years | Males | Giulvăz | 2013 | 85 | |
55-59 years | Males | Giroc | 2014 | 276 | |
55-59 years | Males | Giroc | 2013 | 268 | |
55-59 years | Males | Giera | 2014 | 49 | |
55-59 years | Males | Giera | 2013 | 53 | |
55-59 years | Males | Giarmata | 2014 | 213 | |
55-59 years | Males | Giarmata | 2013 | 209 | |
55-59 years | Males | Ghizela | 2014 | 45 | |
55-59 years | Males | Ghizela | 2013 | 46 | |
55-59 years | Males | Ghiroda | 2014 | 187 | |
55-59 years | Males | Ghiroda | 2013 | 186 | |
55-59 years | Males | Ghilad | 2014 | 81 | |
55-59 years | Males | Ghilad | 2013 | 76 | |
55-59 years | Males | Gavojdia | 2014 | 92 | |
55-59 years | Males | Gavojdia | 2013 | 85 | |
55-59 years | Males | Foeni | 2014 | 69 | |
55-59 years | Males | Foeni | 2013 | 58 | |
Total |
2348 |