Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
55-59 years | Males | Maşloc | 2014 | 93 | |
55-59 years | Males | Maşloc | 2013 | 91 | |
55-59 years | Males | Margina | 2014 | 83 | |
55-59 years | Males | Margina | 2013 | 84 | |
55-59 years | Males | Mănăştiur | 2014 | 50 | |
55-59 years | Males | Mănăştiur | 2013 | 52 | |
55-59 years | Males | Lovrin | 2014 | 145 | |
55-59 years | Males | Lovrin | 2013 | 140 | |
55-59 years | Males | Livezile | 2014 | 53 | |
55-59 years | Males | Livezile | 2013 | 50 | |
55-59 years | Males | Liebling | 2014 | 109 | |
55-59 years | Males | Liebling | 2013 | 105 | |
55-59 years | Males | Lenauheim | 2014 | 187 | |
55-59 years | Males | Lenauheim | 2013 | 201 | |
55-59 years | Males | Jebel | 2014 | 116 | |
55-59 years | Males | Jebel | 2013 | 104 | |
55-59 years | Males | Jamu Mare | 2014 | 107 | |
55-59 years | Males | Jamu Mare | 2013 | 101 | |
55-59 years | Males | Iecea Mare | 2014 | 86 | |
55-59 years | Males | Iecea Mare | 2013 | 81 | |
Total |
2038 |