Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55-59 years | Males | Tomnatic | 2014 | 104 | |
| 55-59 years | Males | Tomnatic | 2013 | 111 | |
| 55-59 years | Males | Tomeşti | 2014 | 96 | |
| 55-59 years | Males | Tomeşti | 2013 | 90 | |
| 55-59 years | Males | Teremia Mare | 2014 | 147 | |
| 55-59 years | Males | Teremia Mare | 2013 | 148 | |
| 55-59 years | Males | Ştiuca | 2014 | 47 | |
| 55-59 years | Males | Ştiuca | 2013 | 48 | |
| 55-59 years | Males | Sînmihaiu Român | 2014 | 202 | |
| 55-59 years | Males | Sînmihaiu Român | 2013 | 183 | |
| 55-59 years | Males | Sînandrei | 2014 | 243 | |
| 55-59 years | Males | Sînandrei | 2013 | 232 | |
| 55-59 years | Males | Secaş | 2014 | 17 | |
| 55-59 years | Males | Secaş | 2013 | 14 | |
| 55-59 years | Males | Satchinez | 2014 | 159 | |
| 55-59 years | Males | Satchinez | 2013 | 146 | |
| 55-59 years | Males | Saravale | 2014 | 72 | |
| 55-59 years | Males | Saravale | 2013 | 67 | |
| 55-59 years | Males | Sânpetru Mare | 2014 | 98 | |
| 55-59 years | Males | Sânpetru Mare | 2013 | 94 | |
| Total |
2318 |
