Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
55-59 years | Females | Criciova | 2014 | 54 | |
55-59 years | Females | Criciova | 2013 | 60 | |
55-59 years | Females | Coşteiu | 2014 | 148 | |
55-59 years | Females | Coşteiu | 2013 | 134 | |
55-59 years | Females | Comloşu Mare | 2014 | 143 | |
55-59 years | Females | Comloşu Mare | 2013 | 140 | |
55-59 years | Females | Chevereşu Mare | 2014 | 56 | |
55-59 years | Females | Chevereşu Mare | 2013 | 59 | |
55-59 years | Females | Checea | 2014 | 69 | |
55-59 years | Females | Checea | 2013 | 58 | |
55-59 years | Females | Cenei | 2014 | 107 | |
55-59 years | Females | Cenei | 2013 | 93 | |
55-59 years | Females | Cenad | 2014 | 170 | |
55-59 years | Females | Cenad | 2013 | 162 | |
55-59 years | Females | Cărpiniş | 2014 | 164 | |
55-59 years | Females | Cărpiniş | 2013 | 158 | |
55-59 years | Females | Bucovăţ | 2014 | 54 | |
55-59 years | Females | Bucovăţ | 2013 | 55 | |
55-59 years | Females | Brestovăţ | 2014 | 30 | |
55-59 years | Females | Brestovăţ | 2013 | 27 | |
Total |
1941 |