Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
55-59 years | Females | Foeni | 2014 | 48 | |
55-59 years | Females | Foeni | 2013 | 46 | |
55-59 years | Females | Fîrdea | 2014 | 71 | |
55-59 years | Females | Fîrdea | 2013 | 71 | |
55-59 years | Females | Fibiş | 2014 | 53 | |
55-59 years | Females | Fibiş | 2013 | 49 | |
55-59 years | Females | Dumbrăviţa | 2014 | 237 | |
55-59 years | Females | Dumbrăviţa | 2013 | 221 | |
55-59 years | Females | Dumbrava | 2014 | 104 | |
55-59 years | Females | Dumbrava | 2013 | 99 | |
55-59 years | Females | Dudeştii Vechi | 2014 | 141 | |
55-59 years | Females | Dudeştii Vechi | 2013 | 127 | |
55-59 years | Females | Dudeştii Noi | 2014 | 98 | |
55-59 years | Females | Dudeştii Noi | 2013 | 106 | |
55-59 years | Females | Denta | 2014 | 103 | |
55-59 years | Females | Denta | 2013 | 105 | |
55-59 years | Females | Darova | 2014 | 108 | |
55-59 years | Females | Darova | 2013 | 115 | |
55-59 years | Females | Curtea | 2014 | 49 | |
55-59 years | Females | Curtea | 2013 | 44 | |
Total |
1995 |