Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
55-59 years | Females | Moraviţa | 2014 | 74 | |
55-59 years | Females | Moraviţa | 2013 | 71 | |
55-59 years | Females | Maşloc | 2014 | 78 | |
55-59 years | Females | Maşloc | 2013 | 69 | |
55-59 years | Females | Margina | 2014 | 77 | |
55-59 years | Females | Margina | 2013 | 74 | |
55-59 years | Females | Mănăştiur | 2014 | 58 | |
55-59 years | Females | Mănăştiur | 2013 | 62 | |
55-59 years | Females | Lovrin | 2014 | 136 | |
55-59 years | Females | Lovrin | 2013 | 131 | |
55-59 years | Females | Livezile | 2014 | 58 | |
55-59 years | Females | Livezile | 2013 | 62 | |
55-59 years | Females | Liebling | 2014 | 114 | |
55-59 years | Females | Liebling | 2013 | 111 | |
55-59 years | Females | Lenauheim | 2014 | 173 | |
55-59 years | Females | Lenauheim | 2013 | 173 | |
55-59 years | Females | Jebel | 2014 | 99 | |
55-59 years | Females | Jebel | 2013 | 98 | |
55-59 years | Females | Jamu Mare | 2014 | 77 | |
55-59 years | Females | Jamu Mare | 2013 | 80 | |
Total |
1875 |