Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
55-59 years | Females | Sânpetru Mare | 2014 | 83 | |
55-59 years | Females | Sânpetru Mare | 2013 | 84 | |
55-59 years | Females | Şandra | 2014 | 91 | |
55-59 years | Females | Şandra | 2013 | 89 | |
55-59 years | Females | Şag | 2014 | 110 | |
55-59 years | Females | Şag | 2013 | 103 | |
55-59 years | Females | Sacoşu Turcesc | 2014 | 102 | |
55-59 years | Females | Sacoşu Turcesc | 2013 | 100 | |
55-59 years | Females | Săcălaz | 2014 | 268 | |
55-59 years | Females | Săcălaz | 2013 | 255 | |
55-59 years | Females | Remetea Mare | 2014 | 91 | |
55-59 years | Females | Remetea Mare | 2013 | 78 | |
55-59 years | Females | Racoviţa | 2014 | 100 | |
55-59 years | Females | Racoviţa | 2013 | 104 | |
55-59 years | Females | Pişchia | 2014 | 106 | |
55-59 years | Females | Pişchia | 2013 | 105 | |
55-59 years | Females | Pietroasa | 2014 | 34 | |
55-59 years | Females | Pietroasa | 2013 | 34 | |
55-59 years | Females | Pesac | 2014 | 63 | |
55-59 years | Females | Pesac | 2013 | 62 | |
Total |
2062 |