Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
55-59 years | Females | Topolovăţu Mare | 2014 | 103 | |
55-59 years | Females | Topolovăţu Mare | 2013 | 87 | |
55-59 years | Females | Tomnatic | 2014 | 118 | |
55-59 years | Females | Tomnatic | 2013 | 114 | |
55-59 years | Females | Tomeşti | 2014 | 99 | |
55-59 years | Females | Tomeşti | 2013 | 93 | |
55-59 years | Females | Teremia Mare | 2014 | 141 | |
55-59 years | Females | Teremia Mare | 2013 | 148 | |
55-59 years | Females | Ştiuca | 2014 | 36 | |
55-59 years | Females | Ştiuca | 2013 | 40 | |
55-59 years | Females | Sînmihaiu Român | 2014 | 207 | |
55-59 years | Females | Sînmihaiu Român | 2013 | 187 | |
55-59 years | Females | Sînandrei | 2014 | 187 | |
55-59 years | Females | Sînandrei | 2013 | 187 | |
55-59 years | Females | Secaş | 2014 | 12 | |
55-59 years | Females | Secaş | 2013 | 12 | |
55-59 years | Females | Satchinez | 2014 | 150 | |
55-59 years | Females | Satchinez | 2013 | 142 | |
55-59 years | Females | Saravale | 2014 | 64 | |
55-59 years | Females | Saravale | 2013 | 56 | |
Total |
2183 |