Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
60-64 years | Males | Bara | 2014 | 11 | |
60-64 years | Males | Bara | 2013 | 12 | |
60-64 years | Males | Banloc | 2014 | 69 | |
60-64 years | Males | Banloc | 2013 | 64 | |
60-64 years | Males | Balinţ | 2014 | 41 | |
60-64 years | Males | Balinţ | 2013 | 40 | |
60-64 years | Males | Sânnicolau Mare | 2014 | 392 | |
60-64 years | Males | Sânnicolau Mare | 2013 | 374 | |
60-64 years | Males | Recaş | 2014 | 234 | |
60-64 years | Males | Recaş | 2013 | 233 | |
60-64 years | Males | Jimbolia | 2014 | 380 | |
60-64 years | Males | Jimbolia | 2013 | 367 | |
60-64 years | Males | Gătaia | 2014 | 156 | |
60-64 years | Males | Gătaia | 2013 | 136 | |
60-64 years | Males | Făget | 2014 | 205 | |
60-64 years | Males | Făget | 2013 | 201 | |
60-64 years | Males | Deta | 2014 | 189 | |
60-64 years | Males | Deta | 2013 | 199 | |
60-64 years | Males | Ciacova | 2014 | 126 | |
60-64 years | Males | Ciacova | 2013 | 122 | |
Total |
3551 |