Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
60-64 years | Males | Curtea | 2014 | 49 | |
60-64 years | Males | Curtea | 2013 | 47 | |
60-64 years | Males | Criciova | 2014 | 52 | |
60-64 years | Males | Criciova | 2013 | 50 | |
60-64 years | Males | Coşteiu | 2014 | 118 | |
60-64 years | Males | Coşteiu | 2013 | 113 | |
60-64 years | Males | Comloşu Mare | 2014 | 113 | |
60-64 years | Males | Comloşu Mare | 2013 | 106 | |
60-64 years | Males | Chevereşu Mare | 2014 | 60 | |
60-64 years | Males | Chevereşu Mare | 2013 | 60 | |
60-64 years | Males | Checea | 2014 | 39 | |
60-64 years | Males | Checea | 2013 | 34 | |
60-64 years | Males | Cenei | 2014 | 83 | |
60-64 years | Males | Cenei | 2013 | 78 | |
60-64 years | Males | Cenad | 2014 | 121 | |
60-64 years | Males | Cenad | 2013 | 116 | |
60-64 years | Males | Cărpiniş | 2014 | 137 | |
60-64 years | Males | Cărpiniş | 2013 | 136 | |
60-64 years | Males | Bucovăţ | 2014 | 51 | |
60-64 years | Males | Bucovăţ | 2013 | 45 | |
Total |
1608 |