Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
60-64 years | Males | Gavojdia | 2014 | 91 | |
60-64 years | Males | Gavojdia | 2013 | 91 | |
60-64 years | Males | Foeni | 2014 | 52 | |
60-64 years | Males | Foeni | 2013 | 53 | |
60-64 years | Males | Fîrdea | 2014 | 75 | |
60-64 years | Males | Fîrdea | 2013 | 77 | |
60-64 years | Males | Fibiş | 2014 | 39 | |
60-64 years | Males | Fibiş | 2013 | 43 | |
60-64 years | Males | Dumbrăviţa | 2014 | 157 | |
60-64 years | Males | Dumbrăviţa | 2013 | 149 | |
60-64 years | Males | Dumbrava | 2014 | 75 | |
60-64 years | Males | Dumbrava | 2013 | 74 | |
60-64 years | Males | Dudeştii Vechi | 2014 | 121 | |
60-64 years | Males | Dudeştii Vechi | 2013 | 119 | |
60-64 years | Males | Dudeştii Noi | 2014 | 80 | |
60-64 years | Males | Dudeştii Noi | 2013 | 76 | |
60-64 years | Males | Denta | 2014 | 94 | |
60-64 years | Males | Denta | 2013 | 96 | |
60-64 years | Males | Darova | 2014 | 88 | |
60-64 years | Males | Darova | 2013 | 96 | |
Total |
1746 |