Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
60-64 years | Males | Moşniţa Nouă | 2014 | 167 | |
60-64 years | Males | Moşniţa Nouă | 2013 | 162 | |
60-64 years | Males | Moraviţa | 2014 | 74 | |
60-64 years | Males | Moraviţa | 2013 | 63 | |
60-64 years | Males | Maşloc | 2014 | 74 | |
60-64 years | Males | Maşloc | 2013 | 76 | |
60-64 years | Males | Margina | 2014 | 55 | |
60-64 years | Males | Margina | 2013 | 55 | |
60-64 years | Males | Mănăştiur | 2014 | 47 | |
60-64 years | Males | Mănăştiur | 2013 | 44 | |
60-64 years | Males | Lovrin | 2014 | 91 | |
60-64 years | Males | Lovrin | 2013 | 86 | |
60-64 years | Males | Livezile | 2014 | 51 | |
60-64 years | Males | Livezile | 2013 | 53 | |
60-64 years | Males | Liebling | 2014 | 104 | |
60-64 years | Males | Liebling | 2013 | 110 | |
60-64 years | Males | Lenauheim | 2014 | 147 | |
60-64 years | Males | Lenauheim | 2013 | 140 | |
60-64 years | Males | Jebel | 2014 | 74 | |
60-64 years | Males | Jebel | 2013 | 73 | |
Total |
1746 |