Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
60-64 years | Males | Saravale | 2014 | 50 | |
60-64 years | Males | Saravale | 2013 | 49 | |
60-64 years | Males | Sânpetru Mare | 2014 | 66 | |
60-64 years | Males | Sânpetru Mare | 2013 | 65 | |
60-64 years | Males | Şandra | 2014 | 68 | |
60-64 years | Males | Şandra | 2013 | 71 | |
60-64 years | Males | Şag | 2014 | 98 | |
60-64 years | Males | Şag | 2013 | 102 | |
60-64 years | Males | Sacoşu Turcesc | 2014 | 89 | |
60-64 years | Males | Sacoşu Turcesc | 2013 | 92 | |
60-64 years | Males | Săcălaz | 2014 | 235 | |
60-64 years | Males | Săcălaz | 2013 | 231 | |
60-64 years | Males | Remetea Mare | 2014 | 71 | |
60-64 years | Males | Remetea Mare | 2013 | 74 | |
60-64 years | Males | Racoviţa | 2014 | 101 | |
60-64 years | Males | Racoviţa | 2013 | 99 | |
60-64 years | Males | Pişchia | 2014 | 88 | |
60-64 years | Males | Pişchia | 2013 | 84 | |
60-64 years | Males | Pietroasa | 2014 | 36 | |
60-64 years | Males | Pietroasa | 2013 | 33 | |
Total |
1802 |