Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
60-64 years | Females | Ciacova | 2014 | 154 | |
60-64 years | Females | Ciacova | 2013 | 164 | |
60-64 years | Females | Buziaş | 2014 | 276 | |
60-64 years | Females | Buziaş | 2013 | 302 | |
60-64 years | Females | Lugoj | 2014 | 1809 | |
60-64 years | Females | Lugoj | 2013 | 1761 | |
60-64 years | Females | Timişoara | 2014 | 12641 | |
60-64 years | Females | Timişoara | 2013 | 12445 | |
60-64 years | Males | Voiteg | 2014 | 58 | |
60-64 years | Males | Voiteg | 2013 | 59 | |
60-64 years | Males | Victor Vlad Delamarina | 2014 | 65 | |
60-64 years | Males | Victor Vlad Delamarina | 2013 | 62 | |
60-64 years | Males | Variaş | 2014 | 171 | |
60-64 years | Males | Variaş | 2013 | 156 | |
60-64 years | Males | Valcani | 2014 | 20 | |
60-64 years | Males | Valcani | 2013 | 22 | |
60-64 years | Males | Uivar | 2014 | 49 | |
60-64 years | Males | Uivar | 2013 | 67 | |
60-64 years | Males | Traian Vuia | 2014 | 49 | |
60-64 years | Males | Traian Vuia | 2013 | 43 | |
Total |
30373 |