Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
60-64 years | Females | Darova | 2014 | 95 | |
60-64 years | Females | Darova | 2013 | 90 | |
60-64 years | Females | Curtea | 2014 | 42 | |
60-64 years | Females | Curtea | 2013 | 42 | |
60-64 years | Females | Criciova | 2014 | 59 | |
60-64 years | Females | Criciova | 2013 | 59 | |
60-64 years | Females | Coşteiu | 2014 | 134 | |
60-64 years | Females | Coşteiu | 2013 | 148 | |
60-64 years | Females | Comloşu Mare | 2014 | 137 | |
60-64 years | Females | Comloşu Mare | 2013 | 126 | |
60-64 years | Females | Chevereşu Mare | 2014 | 60 | |
60-64 years | Females | Chevereşu Mare | 2013 | 72 | |
60-64 years | Females | Checea | 2014 | 38 | |
60-64 years | Females | Checea | 2013 | 45 | |
60-64 years | Females | Cenei | 2014 | 96 | |
60-64 years | Females | Cenei | 2013 | 97 | |
60-64 years | Females | Cenad | 2014 | 115 | |
60-64 years | Females | Cenad | 2013 | 109 | |
60-64 years | Females | Cărpiniş | 2014 | 139 | |
60-64 years | Females | Cărpiniş | 2013 | 135 | |
Total |
1838 |