Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
60-64 years | Females | Ghilad | 2014 | 63 | |
60-64 years | Females | Ghilad | 2013 | 59 | |
60-64 years | Females | Gavojdia | 2014 | 101 | |
60-64 years | Females | Gavojdia | 2013 | 101 | |
60-64 years | Females | Foeni | 2014 | 52 | |
60-64 years | Females | Foeni | 2013 | 57 | |
60-64 years | Females | Fîrdea | 2014 | 72 | |
60-64 years | Females | Fîrdea | 2013 | 65 | |
60-64 years | Females | Fibiş | 2014 | 63 | |
60-64 years | Females | Fibiş | 2013 | 63 | |
60-64 years | Females | Dumbrăviţa | 2014 | 196 | |
60-64 years | Females | Dumbrăviţa | 2013 | 182 | |
60-64 years | Females | Dumbrava | 2014 | 82 | |
60-64 years | Females | Dumbrava | 2013 | 77 | |
60-64 years | Females | Dudeştii Vechi | 2014 | 115 | |
60-64 years | Females | Dudeştii Vechi | 2013 | 128 | |
60-64 years | Females | Dudeştii Noi | 2014 | 82 | |
60-64 years | Females | Dudeştii Noi | 2013 | 62 | |
60-64 years | Females | Denta | 2014 | 107 | |
60-64 years | Females | Denta | 2013 | 102 | |
Total |
1829 |