Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
60-64 years | Females | Satchinez | 2014 | 139 | |
60-64 years | Females | Satchinez | 2013 | 137 | |
60-64 years | Females | Saravale | 2014 | 67 | |
60-64 years | Females | Saravale | 2013 | 69 | |
60-64 years | Females | Sânpetru Mare | 2014 | 95 | |
60-64 years | Females | Sânpetru Mare | 2013 | 98 | |
60-64 years | Females | Şandra | 2014 | 69 | |
60-64 years | Females | Şandra | 2013 | 75 | |
60-64 years | Females | Şag | 2014 | 109 | |
60-64 years | Females | Şag | 2013 | 99 | |
60-64 years | Females | Sacoşu Turcesc | 2014 | 100 | |
60-64 years | Females | Sacoşu Turcesc | 2013 | 101 | |
60-64 years | Females | Săcălaz | 2014 | 235 | |
60-64 years | Females | Săcălaz | 2013 | 231 | |
60-64 years | Females | Remetea Mare | 2014 | 63 | |
60-64 years | Females | Remetea Mare | 2013 | 68 | |
60-64 years | Females | Racoviţa | 2014 | 96 | |
60-64 years | Females | Racoviţa | 2013 | 100 | |
60-64 years | Females | Pişchia | 2014 | 93 | |
60-64 years | Females | Pişchia | 2013 | 94 | |
Total |
2138 |