Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
65-69 years | Males | Denta | 2014 | 63 | |
65-69 years | Males | Denta | 2013 | 52 | |
65-69 years | Males | Darova | 2014 | 63 | |
65-69 years | Males | Darova | 2013 | 53 | |
65-69 years | Males | Curtea | 2014 | 39 | |
65-69 years | Males | Curtea | 2013 | 39 | |
65-69 years | Males | Criciova | 2014 | 43 | |
65-69 years | Males | Criciova | 2013 | 41 | |
65-69 years | Males | Coşteiu | 2014 | 103 | |
65-69 years | Males | Coşteiu | 2013 | 99 | |
65-69 years | Males | Comloşu Mare | 2014 | 84 | |
65-69 years | Males | Comloşu Mare | 2013 | 86 | |
65-69 years | Males | Chevereşu Mare | 2014 | 40 | |
65-69 years | Males | Chevereşu Mare | 2013 | 30 | |
65-69 years | Males | Checea | 2014 | 30 | |
65-69 years | Males | Checea | 2013 | 28 | |
65-69 years | Males | Cenei | 2014 | 58 | |
65-69 years | Males | Cenei | 2013 | 55 | |
65-69 years | Males | Cenad | 2014 | 76 | |
65-69 years | Males | Cenad | 2013 | 65 | |
Total |
1147 |