Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
65-69 years | Males | Pişchia | 2014 | 70 | |
65-69 years | Males | Pişchia | 2013 | 63 | |
65-69 years | Males | Pietroasa | 2014 | 25 | |
65-69 years | Males | Pietroasa | 2013 | 23 | |
65-69 years | Males | Pesac | 2014 | 49 | |
65-69 years | Males | Pesac | 2013 | 43 | |
65-69 years | Males | Periam | 2014 | 119 | |
65-69 years | Males | Periam | 2013 | 108 | |
65-69 years | Males | Peciu Nou | 2014 | 110 | |
65-69 years | Males | Peciu Nou | 2013 | 108 | |
65-69 years | Males | Parţa | 2014 | 43 | |
65-69 years | Males | Parţa | 2013 | 45 | |
65-69 years | Males | Pădureni | 2014 | 25 | |
65-69 years | Males | Pădureni | 2013 | 27 | |
65-69 years | Males | Otelec | 2014 | 38 | |
65-69 years | Males | Otelec | 2013 | 27 | |
65-69 years | Males | Orţişoara | 2014 | 82 | |
65-69 years | Males | Orţişoara | 2013 | 75 | |
65-69 years | Males | Ohaba Lungă | 2014 | 23 | |
65-69 years | Males | Ohaba Lungă | 2013 | 22 | |
Total |
1125 |