Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
65-69 years | Females | Cenad | 2014 | 91 | |
65-69 years | Females | Cenad | 2013 | 87 | |
65-69 years | Females | Cărpiniş | 2014 | 117 | |
65-69 years | Females | Cărpiniş | 2013 | 128 | |
65-69 years | Females | Bucovăţ | 2014 | 36 | |
65-69 years | Females | Bucovăţ | 2013 | 34 | |
65-69 years | Females | Brestovăţ | 2014 | 18 | |
65-69 years | Females | Brestovăţ | 2013 | 16 | |
65-69 years | Females | Boldur | 2014 | 97 | |
65-69 years | Females | Boldur | 2013 | 93 | |
65-69 years | Females | Bogda | 2014 | 17 | |
65-69 years | Females | Bogda | 2013 | 15 | |
65-69 years | Females | Bîrna | 2014 | 40 | |
65-69 years | Females | Bîrna | 2013 | 34 | |
65-69 years | Females | Birda | 2014 | 42 | |
65-69 years | Females | Birda | 2013 | 46 | |
65-69 years | Females | Biled | 2014 | 77 | |
65-69 years | Females | Biled | 2013 | 68 | |
65-69 years | Females | Bethausen | 2014 | 87 | |
65-69 years | Females | Bethausen | 2013 | 78 | |
Total |
1221 |