Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
65-69 years | Females | Dudeştii Noi | 2014 | 48 | |
65-69 years | Females | Dudeştii Noi | 2013 | 47 | |
65-69 years | Females | Denta | 2014 | 74 | |
65-69 years | Females | Denta | 2013 | 76 | |
65-69 years | Females | Darova | 2014 | 71 | |
65-69 years | Females | Darova | 2013 | 74 | |
65-69 years | Females | Curtea | 2014 | 38 | |
65-69 years | Females | Curtea | 2013 | 38 | |
65-69 years | Females | Criciova | 2014 | 53 | |
65-69 years | Females | Criciova | 2013 | 44 | |
65-69 years | Females | Coşteiu | 2014 | 122 | |
65-69 years | Females | Coşteiu | 2013 | 116 | |
65-69 years | Females | Comloşu Mare | 2014 | 103 | |
65-69 years | Females | Comloşu Mare | 2013 | 99 | |
65-69 years | Females | Chevereşu Mare | 2014 | 64 | |
65-69 years | Females | Chevereşu Mare | 2013 | 49 | |
65-69 years | Females | Checea | 2014 | 43 | |
65-69 years | Females | Checea | 2013 | 35 | |
65-69 years | Females | Cenei | 2014 | 80 | |
65-69 years | Females | Cenei | 2013 | 79 | |
Total |
1353 |