Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
65-69 years | Females | Liebling | 2014 | 79 | |
65-69 years | Females | Liebling | 2013 | 71 | |
65-69 years | Females | Lenauheim | 2014 | 122 | |
65-69 years | Females | Lenauheim | 2013 | 112 | |
65-69 years | Females | Jebel | 2014 | 97 | |
65-69 years | Females | Jebel | 2013 | 98 | |
65-69 years | Females | Jamu Mare | 2014 | 82 | |
65-69 years | Females | Jamu Mare | 2013 | 67 | |
65-69 years | Females | Iecea Mare | 2014 | 60 | |
65-69 years | Females | Iecea Mare | 2013 | 63 | |
65-69 years | Females | Gottlob | 2014 | 57 | |
65-69 years | Females | Gottlob | 2013 | 52 | |
65-69 years | Females | Giulvăz | 2014 | 60 | |
65-69 years | Females | Giulvăz | 2013 | 58 | |
65-69 years | Females | Giroc | 2014 | 183 | |
65-69 years | Females | Giroc | 2013 | 173 | |
65-69 years | Females | Giera | 2014 | 32 | |
65-69 years | Females | Giera | 2013 | 33 | |
65-69 years | Females | Giarmata | 2014 | 126 | |
65-69 years | Females | Giarmata | 2013 | 109 | |
Total |
1734 |