Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65-69 years | Females | Ohaba Lungă | 2014 | 35 | |
| 65-69 years | Females | Ohaba Lungă | 2013 | 27 | |
| 65-69 years | Females | Niţchidorf | 2014 | 45 | |
| 65-69 years | Females | Niţchidorf | 2013 | 42 | |
| 65-69 years | Females | Nădrag | 2014 | 91 | |
| 65-69 years | Females | Nădrag | 2013 | 81 | |
| 65-69 years | Females | Moşniţa Nouă | 2014 | 114 | |
| 65-69 years | Females | Moşniţa Nouă | 2013 | 114 | |
| 65-69 years | Females | Moraviţa | 2014 | 47 | |
| 65-69 years | Females | Moraviţa | 2013 | 42 | |
| 65-69 years | Females | Maşloc | 2014 | 51 | |
| 65-69 years | Females | Maşloc | 2013 | 46 | |
| 65-69 years | Females | Margina | 2014 | 97 | |
| 65-69 years | Females | Margina | 2013 | 93 | |
| 65-69 years | Females | Mănăştiur | 2014 | 38 | |
| 65-69 years | Females | Mănăştiur | 2013 | 43 | |
| 65-69 years | Females | Lovrin | 2014 | 100 | |
| 65-69 years | Females | Lovrin | 2013 | 91 | |
| 65-69 years | Females | Livezile | 2014 | 25 | |
| 65-69 years | Females | Livezile | 2013 | 26 | |
| Total |
1248 |
