Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
65-69 years | Females | Racoviţa | 2014 | 107 | |
65-69 years | Females | Racoviţa | 2013 | 107 | |
65-69 years | Females | Pişchia | 2014 | 74 | |
65-69 years | Females | Pişchia | 2013 | 73 | |
65-69 years | Females | Pietroasa | 2014 | 36 | |
65-69 years | Females | Pietroasa | 2013 | 28 | |
65-69 years | Females | Pesac | 2014 | 47 | |
65-69 years | Females | Pesac | 2013 | 38 | |
65-69 years | Females | Periam | 2014 | 116 | |
65-69 years | Females | Periam | 2013 | 110 | |
65-69 years | Females | Peciu Nou | 2014 | 130 | |
65-69 years | Females | Peciu Nou | 2013 | 117 | |
65-69 years | Females | Parţa | 2014 | 55 | |
65-69 years | Females | Parţa | 2013 | 40 | |
65-69 years | Females | Pădureni | 2014 | 37 | |
65-69 years | Females | Pădureni | 2013 | 36 | |
65-69 years | Females | Otelec | 2014 | 37 | |
65-69 years | Females | Otelec | 2013 | 31 | |
65-69 years | Females | Orţişoara | 2014 | 116 | |
65-69 years | Females | Orţişoara | 2013 | 121 | |
Total |
1456 |