Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
70-74 years | Males | Giarmata | 2014 | 84 | |
70-74 years | Males | Giarmata | 2013 | 74 | |
70-74 years | Males | Ghizela | 2014 | 23 | |
70-74 years | Males | Ghizela | 2013 | 26 | |
70-74 years | Males | Ghiroda | 2014 | 102 | |
70-74 years | Males | Ghiroda | 2013 | 104 | |
70-74 years | Males | Ghilad | 2014 | 33 | |
70-74 years | Males | Ghilad | 2013 | 34 | |
70-74 years | Males | Gavojdia | 2014 | 59 | |
70-74 years | Males | Gavojdia | 2013 | 60 | |
70-74 years | Males | Foeni | 2014 | 23 | |
70-74 years | Males | Foeni | 2013 | 24 | |
70-74 years | Males | Fîrdea | 2014 | 41 | |
70-74 years | Males | Fîrdea | 2013 | 41 | |
70-74 years | Males | Fibiş | 2014 | 37 | |
70-74 years | Males | Fibiş | 2013 | 38 | |
70-74 years | Males | Dumbrăviţa | 2014 | 86 | |
70-74 years | Males | Dumbrăviţa | 2013 | 84 | |
70-74 years | Males | Dumbrava | 2014 | 40 | |
70-74 years | Males | Dumbrava | 2013 | 46 | |
Total |
1059 |