Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
70-74 years | Males | Livezile | 2014 | 19 | |
70-74 years | Males | Livezile | 2013 | 18 | |
70-74 years | Males | Liebling | 2014 | 52 | |
70-74 years | Males | Liebling | 2013 | 56 | |
70-74 years | Males | Lenauheim | 2014 | 61 | |
70-74 years | Males | Lenauheim | 2013 | 66 | |
70-74 years | Males | Jebel | 2014 | 49 | |
70-74 years | Males | Jebel | 2013 | 50 | |
70-74 years | Males | Jamu Mare | 2014 | 55 | |
70-74 years | Males | Jamu Mare | 2013 | 55 | |
70-74 years | Males | Iecea Mare | 2014 | 23 | |
70-74 years | Males | Iecea Mare | 2013 | 26 | |
70-74 years | Males | Gottlob | 2014 | 36 | |
70-74 years | Males | Gottlob | 2013 | 38 | |
70-74 years | Males | Giulvăz | 2014 | 40 | |
70-74 years | Males | Giulvăz | 2013 | 34 | |
70-74 years | Males | Giroc | 2014 | 84 | |
70-74 years | Males | Giroc | 2013 | 88 | |
70-74 years | Males | Giera | 2014 | 26 | |
70-74 years | Males | Giera | 2013 | 26 | |
Total |
902 |