Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
70-74 years | Males | Variaş | 2014 | 83 | |
70-74 years | Males | Variaş | 2013 | 98 | |
70-74 years | Males | Valcani | 2014 | 26 | |
70-74 years | Males | Valcani | 2013 | 27 | |
70-74 years | Males | Uivar | 2014 | 38 | |
70-74 years | Males | Uivar | 2013 | 39 | |
70-74 years | Males | Traian Vuia | 2014 | 48 | |
70-74 years | Males | Traian Vuia | 2013 | 49 | |
70-74 years | Males | Tormac | 2014 | 45 | |
70-74 years | Males | Tormac | 2013 | 47 | |
70-74 years | Males | Topolovăţu Mare | 2014 | 46 | |
70-74 years | Males | Topolovăţu Mare | 2013 | 46 | |
70-74 years | Males | Tomnatic | 2014 | 44 | |
70-74 years | Males | Tomnatic | 2013 | 42 | |
70-74 years | Males | Tomeşti | 2014 | 57 | |
70-74 years | Males | Tomeşti | 2013 | 52 | |
70-74 years | Males | Teremia Mare | 2014 | 42 | |
70-74 years | Males | Teremia Mare | 2013 | 49 | |
70-74 years | Males | Ştiuca | 2014 | 18 | |
70-74 years | Males | Ştiuca | 2013 | 22 | |
Total |
918 |