Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
70-74 years | Females | Jimbolia | 2014 | 237 | |
70-74 years | Females | Jimbolia | 2013 | 243 | |
70-74 years | Females | Gătaia | 2014 | 129 | |
70-74 years | Females | Gătaia | 2013 | 147 | |
70-74 years | Females | Făget | 2014 | 169 | |
70-74 years | Females | Făget | 2013 | 181 | |
70-74 years | Females | Deta | 2014 | 157 | |
70-74 years | Females | Deta | 2013 | 164 | |
70-74 years | Females | Ciacova | 2014 | 104 | |
70-74 years | Females | Ciacova | 2013 | 117 | |
70-74 years | Females | Buziaş | 2014 | 172 | |
70-74 years | Females | Buziaş | 2013 | 179 | |
70-74 years | Females | Lugoj | 2014 | 1004 | |
70-74 years | Females | Lugoj | 2013 | 1042 | |
70-74 years | Females | Timişoara | 2014 | 6474 | |
70-74 years | Females | Timişoara | 2013 | 6704 | |
70-74 years | Males | Voiteg | 2014 | 48 | |
70-74 years | Males | Voiteg | 2013 | 53 | |
70-74 years | Males | Victor Vlad Delamarina | 2014 | 48 | |
70-74 years | Males | Victor Vlad Delamarina | 2013 | 49 | |
Total |
17421 |