Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
70-74 years | Females | Săcălaz | 2014 | 128 | |
70-74 years | Females | Săcălaz | 2013 | 131 | |
70-74 years | Females | Remetea Mare | 2014 | 55 | |
70-74 years | Females | Remetea Mare | 2013 | 58 | |
70-74 years | Females | Racoviţa | 2014 | 96 | |
70-74 years | Females | Racoviţa | 2013 | 106 | |
70-74 years | Females | Pişchia | 2014 | 65 | |
70-74 years | Females | Pişchia | 2013 | 64 | |
70-74 years | Females | Pietroasa | 2014 | 19 | |
70-74 years | Females | Pietroasa | 2013 | 17 | |
70-74 years | Females | Pesac | 2014 | 33 | |
70-74 years | Females | Pesac | 2013 | 37 | |
70-74 years | Females | Periam | 2014 | 106 | |
70-74 years | Females | Periam | 2013 | 112 | |
70-74 years | Females | Peciu Nou | 2014 | 103 | |
70-74 years | Females | Peciu Nou | 2013 | 104 | |
70-74 years | Females | Parţa | 2014 | 34 | |
70-74 years | Females | Parţa | 2013 | 38 | |
70-74 years | Females | Pădureni | 2014 | 46 | |
70-74 years | Females | Pădureni | 2013 | 49 | |
Total |
1401 |