Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
70-74 years | Females | Ştiuca | 2014 | 36 | |
70-74 years | Females | Ştiuca | 2013 | 41 | |
70-74 years | Females | Sînmihaiu Român | 2014 | 111 | |
70-74 years | Females | Sînmihaiu Român | 2013 | 110 | |
70-74 years | Females | Sînandrei | 2014 | 98 | |
70-74 years | Females | Sînandrei | 2013 | 100 | |
70-74 years | Females | Secaş | 2014 | 11 | |
70-74 years | Females | Secaş | 2013 | 13 | |
70-74 years | Females | Satchinez | 2014 | 85 | |
70-74 years | Females | Satchinez | 2013 | 83 | |
70-74 years | Females | Saravale | 2014 | 43 | |
70-74 years | Females | Saravale | 2013 | 38 | |
70-74 years | Females | Sânpetru Mare | 2014 | 79 | |
70-74 years | Females | Sânpetru Mare | 2013 | 71 | |
70-74 years | Females | Şandra | 2014 | 48 | |
70-74 years | Females | Şandra | 2013 | 50 | |
70-74 years | Females | Şag | 2014 | 75 | |
70-74 years | Females | Şag | 2013 | 72 | |
70-74 years | Females | Sacoşu Turcesc | 2014 | 84 | |
70-74 years | Females | Sacoşu Turcesc | 2013 | 89 | |
Total |
1337 |