Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
75-79 years | Males | Recaş | 2014 | 129 | |
75-79 years | Males | Recaş | 2013 | 114 | |
75-79 years | Males | Jimbolia | 2014 | 155 | |
75-79 years | Males | Jimbolia | 2013 | 154 | |
75-79 years | Males | Gătaia | 2014 | 77 | |
75-79 years | Males | Gătaia | 2013 | 63 | |
75-79 years | Males | Făget | 2014 | 98 | |
75-79 years | Males | Făget | 2013 | 91 | |
75-79 years | Males | Deta | 2014 | 83 | |
75-79 years | Males | Deta | 2013 | 69 | |
75-79 years | Males | Ciacova | 2014 | 66 | |
75-79 years | Males | Ciacova | 2013 | 60 | |
75-79 years | Males | Buziaş | 2014 | 90 | |
75-79 years | Males | Buziaş | 2013 | 85 | |
75-79 years | Males | Lugoj | 2014 | 551 | |
75-79 years | Males | Lugoj | 2013 | 541 | |
75-79 years | Males | Timişoara | 2014 | 3288 | |
75-79 years | Males | Timişoara | 2013 | 3193 | |
70-74 years | Females | Voiteg | 2014 | 57 | |
70-74 years | Females | Voiteg | 2013 | 54 | |
Total |
9018 |