Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
75-79 years | Males | Chevereşu Mare | 2014 | 29 | |
75-79 years | Males | Chevereşu Mare | 2013 | 25 | |
75-79 years | Males | Checea | 2014 | 16 | |
75-79 years | Males | Checea | 2013 | 18 | |
75-79 years | Males | Cenei | 2014 | 38 | |
75-79 years | Males | Cenei | 2013 | 33 | |
75-79 years | Males | Cenad | 2014 | 41 | |
75-79 years | Males | Cenad | 2013 | 43 | |
75-79 years | Males | Cărpiniş | 2014 | 38 | |
75-79 years | Males | Cărpiniş | 2013 | 38 | |
75-79 years | Males | Bucovăţ | 2014 | 17 | |
75-79 years | Males | Bucovăţ | 2013 | 13 | |
75-79 years | Males | Brestovăţ | 2014 | 8 | |
75-79 years | Males | Brestovăţ | 2013 | 13 | |
75-79 years | Males | Boldur | 2014 | 39 | |
75-79 years | Males | Boldur | 2013 | 33 | |
75-79 years | Males | Bogda | 2014 | 6 | |
75-79 years | Males | Bogda | 2013 | 5 | |
75-79 years | Males | Bîrna | 2014 | 27 | |
75-79 years | Males | Bîrna | 2013 | 26 | |
Total |
506 |