Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
75-79 years | Males | Dumbrăviţa | 2014 | 47 | |
75-79 years | Males | Dumbrăviţa | 2013 | 38 | |
75-79 years | Males | Dumbrava | 2014 | 41 | |
75-79 years | Males | Dumbrava | 2013 | 33 | |
75-79 years | Males | Dudeştii Vechi | 2014 | 78 | |
75-79 years | Males | Dudeştii Vechi | 2013 | 76 | |
75-79 years | Males | Dudeştii Noi | 2014 | 29 | |
75-79 years | Males | Dudeştii Noi | 2013 | 23 | |
75-79 years | Males | Denta | 2014 | 44 | |
75-79 years | Males | Denta | 2013 | 40 | |
75-79 years | Males | Darova | 2014 | 40 | |
75-79 years | Males | Darova | 2013 | 37 | |
75-79 years | Males | Curtea | 2014 | 25 | |
75-79 years | Males | Curtea | 2013 | 20 | |
75-79 years | Males | Criciova | 2014 | 21 | |
75-79 years | Males | Criciova | 2013 | 25 | |
75-79 years | Males | Coşteiu | 2014 | 42 | |
75-79 years | Males | Coşteiu | 2013 | 47 | |
75-79 years | Males | Comloşu Mare | 2014 | 46 | |
75-79 years | Males | Comloşu Mare | 2013 | 41 | |
Total |
793 |