Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
75-79 years | Males | Pădureni | 2014 | 26 | |
75-79 years | Males | Pădureni | 2013 | 26 | |
75-79 years | Males | Otelec | 2014 | 20 | |
75-79 years | Males | Otelec | 2013 | 18 | |
75-79 years | Males | Orţişoara | 2014 | 51 | |
75-79 years | Males | Orţişoara | 2013 | 49 | |
75-79 years | Males | Ohaba Lungă | 2014 | 18 | |
75-79 years | Males | Ohaba Lungă | 2013 | 23 | |
75-79 years | Males | Niţchidorf | 2014 | 15 | |
75-79 years | Males | Niţchidorf | 2013 | 15 | |
75-79 years | Males | Nădrag | 2014 | 37 | |
75-79 years | Males | Nădrag | 2013 | 41 | |
75-79 years | Males | Moşniţa Nouă | 2014 | 61 | |
75-79 years | Males | Moşniţa Nouă | 2013 | 59 | |
75-79 years | Males | Moraviţa | 2014 | 22 | |
75-79 years | Males | Moraviţa | 2013 | 24 | |
75-79 years | Males | Maşloc | 2014 | 28 | |
75-79 years | Males | Maşloc | 2013 | 26 | |
75-79 years | Males | Margina | 2014 | 45 | |
75-79 years | Males | Margina | 2013 | 43 | |
Total |
647 |