Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
75-79 years | Males | Sacoşu Turcesc | 2014 | 57 | |
75-79 years | Males | Sacoşu Turcesc | 2013 | 45 | |
75-79 years | Males | Săcălaz | 2014 | 78 | |
75-79 years | Males | Săcălaz | 2013 | 64 | |
75-79 years | Males | Remetea Mare | 2014 | 30 | |
75-79 years | Males | Remetea Mare | 2013 | 27 | |
75-79 years | Males | Racoviţa | 2014 | 56 | |
75-79 years | Males | Racoviţa | 2013 | 59 | |
75-79 years | Males | Pişchia | 2014 | 31 | |
75-79 years | Males | Pişchia | 2013 | 38 | |
75-79 years | Males | Pietroasa | 2014 | 17 | |
75-79 years | Males | Pietroasa | 2013 | 14 | |
75-79 years | Males | Pesac | 2014 | 21 | |
75-79 years | Males | Pesac | 2013 | 23 | |
75-79 years | Males | Periam | 2014 | 54 | |
75-79 years | Males | Periam | 2013 | 61 | |
75-79 years | Males | Peciu Nou | 2014 | 61 | |
75-79 years | Males | Peciu Nou | 2013 | 68 | |
75-79 years | Males | Parţa | 2014 | 21 | |
75-79 years | Males | Parţa | 2013 | 25 | |
Total |
850 |