Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
75-79 years | Males | Voiteg | 2014 | 28 | |
75-79 years | Males | Voiteg | 2013 | 21 | |
75-79 years | Males | Victor Vlad Delamarina | 2014 | 58 | |
75-79 years | Males | Victor Vlad Delamarina | 2013 | 55 | |
75-79 years | Males | Variaş | 2014 | 67 | |
75-79 years | Males | Variaş | 2013 | 62 | |
75-79 years | Males | Valcani | 2014 | 22 | |
75-79 years | Males | Valcani | 2013 | 19 | |
75-79 years | Males | Uivar | 2014 | 27 | |
75-79 years | Males | Uivar | 2013 | 32 | |
75-79 years | Males | Traian Vuia | 2014 | 31 | |
75-79 years | Males | Traian Vuia | 2013 | 28 | |
75-79 years | Males | Tormac | 2014 | 46 | |
75-79 years | Males | Tormac | 2013 | 49 | |
75-79 years | Males | Topolovăţu Mare | 2014 | 42 | |
75-79 years | Males | Topolovăţu Mare | 2013 | 39 | |
75-79 years | Males | Tomnatic | 2014 | 33 | |
75-79 years | Males | Tomnatic | 2013 | 31 | |
75-79 years | Males | Tomeşti | 2014 | 39 | |
75-79 years | Males | Tomeşti | 2013 | 38 | |
Total |
767 |