Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
75-79 years | Females | Sânnicolau Mare | 2014 | 253 | |
75-79 years | Females | Sânnicolau Mare | 2013 | 245 | |
75-79 years | Females | Recaş | 2014 | 181 | |
75-79 years | Females | Recaş | 2013 | 184 | |
75-79 years | Females | Jimbolia | 2014 | 232 | |
75-79 years | Females | Jimbolia | 2013 | 229 | |
75-79 years | Females | Gătaia | 2014 | 144 | |
75-79 years | Females | Gătaia | 2013 | 142 | |
75-79 years | Females | Făget | 2014 | 167 | |
75-79 years | Females | Făget | 2013 | 159 | |
75-79 years | Females | Deta | 2014 | 160 | |
75-79 years | Females | Deta | 2013 | 160 | |
75-79 years | Females | Ciacova | 2014 | 116 | |
75-79 years | Females | Ciacova | 2013 | 118 | |
75-79 years | Females | Buziaş | 2014 | 164 | |
75-79 years | Females | Buziaş | 2013 | 162 | |
75-79 years | Females | Lugoj | 2014 | 952 | |
75-79 years | Females | Lugoj | 2013 | 927 | |
75-79 years | Females | Timişoara | 2014 | 5746 | |
75-79 years | Females | Timişoara | 2013 | 5531 | |
Total |
15972 |