Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
75-79 years | Females | Bîrna | 2014 | 43 | |
75-79 years | Females | Bîrna | 2013 | 40 | |
75-79 years | Females | Birda | 2014 | 33 | |
75-79 years | Females | Birda | 2013 | 28 | |
75-79 years | Females | Biled | 2014 | 61 | |
75-79 years | Females | Biled | 2013 | 57 | |
75-79 years | Females | Bethausen | 2014 | 81 | |
75-79 years | Females | Bethausen | 2013 | 80 | |
75-79 years | Females | Belinţ | 2014 | 106 | |
75-79 years | Females | Belinţ | 2013 | 105 | |
75-79 years | Females | Becicherecu Mic | 2014 | 48 | |
75-79 years | Females | Becicherecu Mic | 2013 | 52 | |
75-79 years | Females | Beba Veche | 2014 | 33 | |
75-79 years | Females | Beba Veche | 2013 | 34 | |
75-79 years | Females | Bara | 2014 | 7 | |
75-79 years | Females | Bara | 2013 | 10 | |
75-79 years | Females | Banloc | 2014 | 63 | |
75-79 years | Females | Banloc | 2013 | 61 | |
75-79 years | Females | Balinţ | 2014 | 57 | |
75-79 years | Females | Balinţ | 2013 | 53 | |
Total |
1052 |