Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
75-79 years | Females | Margina | 2014 | 45 | |
75-79 years | Females | Margina | 2013 | 39 | |
75-79 years | Females | Mănăştiur | 2014 | 48 | |
75-79 years | Females | Mănăştiur | 2013 | 46 | |
75-79 years | Females | Lovrin | 2014 | 63 | |
75-79 years | Females | Lovrin | 2013 | 72 | |
75-79 years | Females | Livezile | 2014 | 30 | |
75-79 years | Females | Livezile | 2013 | 35 | |
75-79 years | Females | Liebling | 2014 | 72 | |
75-79 years | Females | Liebling | 2013 | 74 | |
75-79 years | Females | Lenauheim | 2014 | 108 | |
75-79 years | Females | Lenauheim | 2013 | 101 | |
75-79 years | Females | Jebel | 2014 | 69 | |
75-79 years | Females | Jebel | 2013 | 73 | |
75-79 years | Females | Jamu Mare | 2014 | 99 | |
75-79 years | Females | Jamu Mare | 2013 | 80 | |
75-79 years | Females | Iecea Mare | 2014 | 45 | |
75-79 years | Females | Iecea Mare | 2013 | 47 | |
75-79 years | Females | Gottlob | 2014 | 46 | |
75-79 years | Females | Gottlob | 2013 | 44 | |
Total |
1236 |