Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65-69 years | Females | Tomnatic | 2016 | 83 | |
| 65-69 years | Females | Tomeşti | 2016 | 106 | |
| 65-69 years | Females | Teremia Mare | 2016 | 104 | |
| 65-69 years | Females | Ştiuca | 2016 | 25 | |
| 65-69 years | Females | Sînmihaiu Român | 2016 | 180 | |
| 65-69 years | Females | Sînandrei | 2016 | 158 | |
| 65-69 years | Females | Secaş | 2016 | 5 | |
| 65-69 years | Females | Satchinez | 2016 | 123 | |
| 65-69 years | Females | Saravale | 2016 | 59 | |
| 65-69 years | Females | Sânpetru Mare | 2016 | 74 | |
| 65-69 years | Females | Şandra | 2016 | 85 | |
| 65-69 years | Females | Şag | 2016 | 77 | |
| 65-69 years | Females | Sacoşu Turcesc | 2016 | 116 | |
| 65-69 years | Females | Săcălaz | 2016 | 195 | |
| 65-69 years | Females | Remetea Mare | 2016 | 69 | |
| 65-69 years | Females | Racoviţa | 2016 | 113 | |
| 65-69 years | Females | Pişchia | 2016 | 85 | |
| 65-69 years | Females | Pietroasa | 2016 | 38 | |
| 65-69 years | Females | Pesac | 2016 | 51 | |
| 65-69 years | Females | Periam | 2016 | 131 | |
| Total |
1877 |
