Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
75-79 years | Females | Şag | 2014 | 75 | |
75-79 years | Females | Şag | 2013 | 68 | |
75-79 years | Females | Sacoşu Turcesc | 2014 | 86 | |
75-79 years | Females | Sacoşu Turcesc | 2013 | 84 | |
75-79 years | Females | Săcălaz | 2014 | 106 | |
75-79 years | Females | Săcălaz | 2013 | 106 | |
75-79 years | Females | Remetea Mare | 2014 | 54 | |
75-79 years | Females | Remetea Mare | 2013 | 55 | |
75-79 years | Females | Racoviţa | 2014 | 90 | |
75-79 years | Females | Racoviţa | 2013 | 80 | |
75-79 years | Females | Pişchia | 2014 | 64 | |
75-79 years | Females | Pişchia | 2013 | 65 | |
75-79 years | Females | Pietroasa | 2014 | 24 | |
75-79 years | Females | Pietroasa | 2013 | 27 | |
75-79 years | Females | Pesac | 2014 | 36 | |
75-79 years | Females | Pesac | 2013 | 34 | |
75-79 years | Females | Periam | 2014 | 93 | |
75-79 years | Females | Periam | 2013 | 80 | |
75-79 years | Females | Peciu Nou | 2014 | 107 | |
75-79 years | Females | Peciu Nou | 2013 | 108 | |
Total |
1442 |