Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
80-84 years | Males | Balinţ | 2014 | 18 | |
80-84 years | Males | Balinţ | 2013 | 18 | |
80-84 years | Males | Sânnicolau Mare | 2014 | 72 | |
80-84 years | Males | Sânnicolau Mare | 2013 | 83 | |
80-84 years | Males | Recaş | 2014 | 65 | |
80-84 years | Males | Recaş | 2013 | 70 | |
80-84 years | Males | Jimbolia | 2014 | 94 | |
80-84 years | Males | Jimbolia | 2013 | 88 | |
80-84 years | Males | Gătaia | 2014 | 52 | |
80-84 years | Males | Gătaia | 2013 | 52 | |
80-84 years | Males | Făget | 2014 | 65 | |
80-84 years | Males | Făget | 2013 | 72 | |
80-84 years | Males | Deta | 2014 | 46 | |
80-84 years | Males | Deta | 2013 | 48 | |
80-84 years | Males | Ciacova | 2014 | 57 | |
80-84 years | Males | Ciacova | 2013 | 55 | |
80-84 years | Males | Buziaş | 2014 | 63 | |
80-84 years | Males | Buziaş | 2013 | 55 | |
80-84 years | Males | Lugoj | 2014 | 330 | |
80-84 years | Males | Lugoj | 2013 | 303 | |
Total |
1706 |