Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
80-84 years | Males | Fîrdea | 2014 | 19 | |
80-84 years | Males | Fîrdea | 2013 | 25 | |
80-84 years | Males | Fibiş | 2014 | 6 | |
80-84 years | Males | Fibiş | 2013 | 13 | |
80-84 years | Males | Dumbrăviţa | 2014 | 20 | |
80-84 years | Males | Dumbrăviţa | 2013 | 26 | |
80-84 years | Males | Dumbrava | 2014 | 28 | |
80-84 years | Males | Dumbrava | 2013 | 33 | |
80-84 years | Males | Dudeştii Vechi | 2014 | 49 | |
80-84 years | Males | Dudeştii Vechi | 2013 | 50 | |
80-84 years | Males | Dudeştii Noi | 2014 | 9 | |
80-84 years | Males | Dudeştii Noi | 2013 | 12 | |
80-84 years | Males | Denta | 2014 | 22 | |
80-84 years | Males | Denta | 2013 | 20 | |
80-84 years | Males | Darova | 2014 | 30 | |
80-84 years | Males | Darova | 2013 | 32 | |
80-84 years | Males | Curtea | 2014 | 7 | |
80-84 years | Males | Curtea | 2013 | 8 | |
80-84 years | Males | Criciova | 2014 | 24 | |
80-84 years | Males | Criciova | 2013 | 28 | |
Total |
461 |