Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
80-84 years | Males | Maşloc | 2014 | 16 | |
80-84 years | Males | Maşloc | 2013 | 18 | |
80-84 years | Males | Margina | 2014 | 20 | |
80-84 years | Males | Margina | 2013 | 20 | |
80-84 years | Males | Mănăştiur | 2014 | 14 | |
80-84 years | Males | Mănăştiur | 2013 | 11 | |
80-84 years | Males | Lovrin | 2014 | 27 | |
80-84 years | Males | Lovrin | 2013 | 31 | |
80-84 years | Males | Livezile | 2014 | 11 | |
80-84 years | Males | Livezile | 2013 | 12 | |
80-84 years | Males | Liebling | 2014 | 28 | |
80-84 years | Males | Liebling | 2013 | 30 | |
80-84 years | Males | Lenauheim | 2014 | 39 | |
80-84 years | Males | Lenauheim | 2013 | 46 | |
80-84 years | Males | Jebel | 2014 | 28 | |
80-84 years | Males | Jebel | 2013 | 26 | |
80-84 years | Males | Jamu Mare | 2014 | 32 | |
80-84 years | Males | Jamu Mare | 2013 | 34 | |
80-84 years | Males | Iecea Mare | 2014 | 9 | |
80-84 years | Males | Iecea Mare | 2013 | 11 | |
Total |
463 |