Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
80-84 years | Males | Şandra | 2014 | 22 | |
80-84 years | Males | Şandra | 2013 | 18 | |
80-84 years | Males | Şag | 2014 | 26 | |
80-84 years | Males | Şag | 2013 | 23 | |
80-84 years | Males | Sacoşu Turcesc | 2014 | 33 | |
80-84 years | Males | Sacoşu Turcesc | 2013 | 33 | |
80-84 years | Males | Săcălaz | 2014 | 35 | |
80-84 years | Males | Săcălaz | 2013 | 38 | |
80-84 years | Males | Remetea Mare | 2014 | 14 | |
80-84 years | Males | Remetea Mare | 2013 | 13 | |
80-84 years | Males | Racoviţa | 2014 | 29 | |
80-84 years | Males | Racoviţa | 2013 | 31 | |
80-84 years | Males | Pişchia | 2014 | 31 | |
80-84 years | Males | Pişchia | 2013 | 29 | |
80-84 years | Males | Pietroasa | 2014 | 8 | |
80-84 years | Males | Pietroasa | 2013 | 6 | |
80-84 years | Males | Pesac | 2014 | 16 | |
80-84 years | Males | Pesac | 2013 | 10 | |
80-84 years | Males | Periam | 2014 | 38 | |
80-84 years | Males | Periam | 2013 | 38 | |
Total |
491 |