Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
80-84 years | Males | Tomnatic | 2014 | 19 | |
80-84 years | Males | Tomnatic | 2013 | 20 | |
80-84 years | Males | Tomeşti | 2014 | 15 | |
80-84 years | Males | Tomeşti | 2013 | 14 | |
80-84 years | Males | Teremia Mare | 2014 | 21 | |
80-84 years | Males | Teremia Mare | 2013 | 21 | |
80-84 years | Males | Ştiuca | 2014 | 7 | |
80-84 years | Males | Ştiuca | 2013 | 10 | |
80-84 years | Males | Sînmihaiu Român | 2014 | 31 | |
80-84 years | Males | Sînmihaiu Român | 2013 | 33 | |
80-84 years | Males | Sînandrei | 2014 | 40 | |
80-84 years | Males | Sînandrei | 2013 | 35 | |
80-84 years | Males | Secaş | 2014 | 3 | |
80-84 years | Males | Secaş | 2013 | 2 | |
80-84 years | Males | Satchinez | 2014 | 31 | |
80-84 years | Males | Satchinez | 2013 | 28 | |
80-84 years | Males | Saravale | 2014 | 15 | |
80-84 years | Males | Saravale | 2013 | 14 | |
80-84 years | Males | Sânpetru Mare | 2014 | 34 | |
80-84 years | Males | Sânpetru Mare | 2013 | 25 | |
Total |
418 |