Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
80-84 years | Females | Banloc | 2014 | 49 | |
80-84 years | Females | Banloc | 2013 | 53 | |
80-84 years | Females | Balinţ | 2014 | 38 | |
80-84 years | Females | Balinţ | 2013 | 37 | |
80-84 years | Females | Sânnicolau Mare | 2014 | 178 | |
80-84 years | Females | Sânnicolau Mare | 2013 | 171 | |
80-84 years | Females | Recaş | 2014 | 140 | |
80-84 years | Females | Recaş | 2013 | 136 | |
80-84 years | Females | Jimbolia | 2014 | 154 | |
80-84 years | Females | Jimbolia | 2013 | 157 | |
80-84 years | Females | Gătaia | 2014 | 93 | |
80-84 years | Females | Gătaia | 2013 | 90 | |
80-84 years | Females | Făget | 2014 | 94 | |
80-84 years | Females | Făget | 2013 | 93 | |
80-84 years | Females | Deta | 2014 | 93 | |
80-84 years | Females | Deta | 2013 | 95 | |
80-84 years | Females | Ciacova | 2014 | 76 | |
80-84 years | Females | Ciacova | 2013 | 76 | |
80-84 years | Females | Buziaş | 2014 | 106 | |
80-84 years | Females | Buziaş | 2013 | 103 | |
Total |
2032 |